
![]() M・Kさん(38歳) 開業5ヶ月 | 独立開業前 | |
運送業界に入る以前は、デスクワークの仕事をしていました。 不況で収入は変わらないのにサービス残業ばかり増えて このままでいいのか悩んでいました。 新聞広告で近畿物流さんの独立開業の広告を見て興味を持ち、 説明会でお話しを聞きやってみようと決心し開業しました。 |
||
独立開業後 | ||
前職より収入もアップしました。 やればやった分だけ収入に反映するのでやりがいもあります。 新規顧客紹介報奨金制度もありお客さんを紹介すると報奨金も頂けるので、 ちょっとしたお小遣いにしています。 |
||
収入例 | ||
★各飲食店のお酒のルート配送 | 毎週 月・水・金 | 9:00~18:00まで |
16,000円 × 12日 = | 192,000円 | -----① |
★百貨店へのケーキの配送 | 毎週 火・木・土 | 9:00~12:00まで |
8,000円 × 12日 = | 96,000円 | -----② |
★印刷関係の配送 | 毎週 火・木 | 13:00~18:00まで |
8,000円 × 8日 = | 64,000円 | -----③ |
一ヶ月の売上合計 | ① + ② + ③ = 352,000円 |
![]() T・Fさん(52歳) 開業11か月 | 独立開業前 | |
齢をとっても長く働ける仕事を探していました。 新聞で軽トラックの独立開業の広告を見て説明会で話を聞き、 同年代の方も頑張って働いていると聞き始めました。 |
||
独立開業後 | ||
実際初めて見てよかったと思うよ。 重たい荷物もあるけど自分のペースで出来るし、 何よりこのワシでも出来るんやから大丈夫! 齢近い人が多いのも嬉しいね。 たまに事務所で一緒になると孫の話や趣味の話で盛り上がっとるよ。 |
||
収入例 | ||
★文具用品のルート配送 | 毎週 月~金 | 8:30~12:00頃まで |
8,000円 × 22日 = | 176,000 | -----① |
★精密機器の搬送 | 毎週 月~土 | 13:00~18:00頃まで |
9,000円 × 26日 = | 234,000円 | -----② |
★スポット便 | 土曜日午前中のみ | 8:00~12:00頃まで |
6,000円 × 4日 = | 24,000 | -----③ |
一ヶ月の売上合計 | ① + ② + ③ = 434,000円 |
チャーター便売上一覧
★東大阪~和歌山市 | 距離 約85キロ | 運賃10,850円(高速代別) |
★東大阪市~姫路市 | 距離 約110キロ | 運賃13,450円(高速代別) |
★東大阪市~神戸中央区 | 距離 約40キロ | 運賃5,350円(高速代別) |
★東大阪市~京都右京区 | 距離 約60キロ | 運賃7,850円(高速代別) |
※高速料金は片道のみ出ます。 |