所属ドライバーさんの売上例
M・Kさん(38歳) 開業5ヶ月 |
●独立開業前 |
●独立開業後 |
売上例 | ||
---|---|---|
★各飲食店のお酒のルート配送 | 毎週 月・水・金 | 9:00~18:00まで |
16,000円 × 12日 = | 192,000円 | —–① |
★百貨店へのケーキの配送 | 毎週 火・木・土 | 9:00~12:00まで |
8,000円 × 12日 = | 96,000円 | —–② |
★印刷関係の配送 | 毎週 火・木 | 13:00~18:00まで |
8,000円 × 8日 = | 64,000円 | —–③ |
一ヶ月の売上合計 | ① + ② + ③ = 352,000円 |
T・Fさん(52歳) 開業11か月 |
●独立開業後 |
●独立開業後 |
売上例 | ||
---|---|---|
★文具用品のルート配送 | 毎週 月~金 | 8:30~12:00頃まで |
8,000円 × 22日 = | 176,000円 | —–① |
★精密機器の搬送 | 毎週 月~土 | 13:00~18:00頃まで |
9,000円 × 26日 = | 234,000円 | —–② |
★スポット便 | 土曜日午前中のみ | 8:00~12:00頃まで |
6,000円 × 4日 = | 24,000円 | —–③ |
一ヶ月の売上合計 | ① + ② + ③ = 434,000円 |
チャーター便売上一覧
- 東大阪~和歌山市
- 距離 約85キロ 運賃10,850円(高速代別)
- 東大阪市~姫路市
- 距離 約110キロ 運賃13,450円(高速代別)
- 東大阪市~神戸中央区
- 距離 約40キロ 運賃5,350円(高速代別)
- 東大阪市~京都右京区
- 距離 約60キロ 運賃7,850円(高速代別)
- ※高速料金は片道のみ出ます。